Внимание! Этот справочник доступен на CD. Подробная информация обо всех препаратах, удобный поиск, автоматическое обновление каталога. Подробнее »»
Алфавитный указатель | Препараты по производителям | Препараты по заболеваниям | Поиск
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
L-карнитин | 479 mg/kg | 523.5 mg/kg | 12.28 mg |
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
Биотин | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg |
Витамин A10 | 10923 IU/kg | 11937.7 IU/kg | 280.08 IU |
Витамин B12 | 0.11 mg/kg | 0.12 mg/kg | 0 mg |
Витамин C10 | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.31 mg |
Витамин D10 | 839 IU/kg | 916.94 IU/kg | 21.51 IU |
Витамин E10 | 600 mg/kg | 655.74 mg/kg | 15.38 mg |
Влага | 8.5 % | 2.18 g | |
Жиры | 19.3 % | 21.09 % | 4.95 g |
Калий | 0.69 % | 0.75 % | 176.92 mg |
Кальций | 0.59 % | 0.64 % | 151.28 mg |
Клетчатка (общая) | 3.3 % | 3.61 % | 846.15 mg |
Магний | 0.1 % | 0.11 % | 25.64 mg |
Натрий | 0.17 % | 0.19 % | 43.59 mg |
Незаменимые жирные кислоты | 4.54 % | 4.96 % | 1.16 g |
Ниацин | 42 mg/kg | 45.9 mg/kg | 1.08 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 1.02 % | 1.11 % | 261.54 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 3.52 % | 3.85 % | 902.56 mg |
Пантотеновая кислота | 35.8 mg/kg | 39.13 mg/kg | 0.92 mg |
Пиридоксин | 4 mg/kg | 4.37 mg/kg | 0.1 mg |
Протеины | 13.7 % | 14.97 % | 3.51 g |
Растворимая клетчатка | 1.6 % | 1.75 % | 410.26 mg |
Рибофлавин | 7.7 mg/kg | 8.42 mg/kg | 0.2 mg |
Сырая зола | 4.2 % | 4.59 % | 1.08 g |
Тиамин | 4 mg/kg | 4.37 mg/kg | 0.1 mg |
Фолиевая кислота | 1.3 mg/kg | 1.42 mg/kg | 0.03 mg |
Фосфор | 0.22 % | 0.24 % | 56.41 mg |
Энергетическая ценность углеводов | 50.9 % | 55.63 % | 13.05 g |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 390 | 427 |
кДж/100 г | 1633 | 1785 |
Ссылки
1 Питательное вещество в продукте, после удаления влаги. Используется для прямого сравнения питательных профилей продуктов с разным уровнем содержания влаги.
Вес кг | Сухой рацион г |
---|---|
2.5 | 50 — 65 |
5 | 80 — 110 |
10 | 135 — 185 |
20 | 230 — 315 |
30 | 310 — 425 |
40 | 385 — 530 |
50 | 455 — 625 |
60 + | 10 на kg |
Вес кг | Банки 370 г | Сухой рацион г | |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | + | 5 |
5 | 1/2 | + | 40 |
10 | 1 | + | 55 |
20 | 1 | + | 165 |
30 | 2 | + | 150 |
40 | 2 | + | 240 |
50 | 2 | + | 325 |
60 + | 2 | + | 7 на kg |
Все препараты производства Хиллс Пет Нутришн Мануфактуринг БВ (Hill’s Pet Nutrition Manufacturing BV), Нидерланды