Внимание! Этот справочник доступен на CD. Подробная информация обо всех препаратах, удобный поиск, автоматическое обновление каталога. Подробнее »»
Алфавитный указатель | Препараты по производителям | Препараты по заболеваниям | Поиск
Рис, кукурузная мука, дегидратированное мясо птицы, кукуруза, кукурузная клейковина, животные жиры, гидролизат животных белков, свекольный жом, пшеничная клейковина*, растительная клетчатка, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, мука из мякоти новозеландского зеленогубого моллюска Perna Canaliculus (0,3%), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. (Low Indigestible Protein) — белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ
Влажность 8,0 %
| Питательные вещества | Количество | 
| Белки (%) | 25,0 | 
| Жиры (%) | 12,0 | 
| Минеральные вещества (%) | 4,9 | 
| Углеводы (%) | 42,0 | 
| Клетчатка пищевая (%) | 8,1 | 
| Клетчатка общая (%) | 2,8 | 
| Кальций (%) | 0,84 | 
| Калий (%) | 0,8 | 
| Фосфор (%) | 0,52 | 
| Магний (%) | 0,07 | 
| Железо (мг/кг) | 144 | 
| Медь (мг/кг) * | 21 | 
| Цинк (мг/кг) * | 206 | 
| Хлор (%) * | 0,85 | 
| Натрий (%) | 0,26 | 
| Селен (мг/кг) | 0,13 | 
| EPA + DHA (%) | 0,56 | 
| Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | 1000 | 
| Таурин (%) | 0,21 | 
| Аргинин (%) | 1,42 | 
| Пантотеновая кислота (мг/кг) | 40 | 
| Ниацин (мг/кг) | 17,3 | 
| Биотин (мг/кг) | 2,99 | 
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 11,6 | 
| Холин (мг/кг) | 2000 | 
| Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 3825 | 
| Рассчитанная обменная энергия (NRC 85), ккал/кг | 3551 | 
| Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный вес | |||
| г | ст | г | ст | г | ст | |
| 2 кг | 55 | 5/8 | 50 | 5/8 | 45 | 4/8 | 
| 4 кг | 95 | 1 1/8 | 85 | 1 | 70 | 6/8 | 
| 6 кг | 130 | 1 4/8 | 115 | 1 3/8 | 95 | 1 1/8 | 
| 8 кг | 155 | 1 6/8 | 140 | 1 5/8 | 120 | 1 3/8 | 
| 10 кг | 185 | 2 1/8 | 165 | 1 7/8 | 140 | 1 5/8 | 
| 15 кг | 250 | 2 7/8 | 225 | 2 5/8 | 185 | 2 1/8 | 
| 20 кг | 305 | 3 4/8 | 275 | 3 1/8 | 230 | 2 5/8 | 
| 25 кг | 360 | 4 1/8 | 325 | 3 6/8 | 270 | 3 1/8 | 
| 30 кг | 415 | 4 6/8 | 370 | 4 2/8 | 310 | 3 5/8 | 
| 35 кг | 465 | 5 3/8 | 415 | 4 6/8 | 345 | 4 | 
| 40 кг | 510 | 5 7/8 | 460 | 5 3/8 | 380 | 4 3/8 | 
| 50 кг | 600 | 7 | 540 | 6 2/8 | 450 | 5 2/8 | 
| 60 кг | 685 | 7 7/8 | 615 | 7 1/8 | 515 | 6 | 
| 70 кг | 765 | 8 7/8 | 690 | 8 | 575 | 6 5/8 | 
| 80 кг | 845 | 9 6/8 | 715 | 8 6/8 | 635 | 7 3/8 | 
Адрес: 141800, Московская обл., Дмитровский р-н, Белорастовский сельский округ, д. Кузяево, д. 70
Все препараты производства РУСКАН ЗАО, Россия