Уважаемые дамы и господа!
Обращаем Ваше внимание, что данная страница предназначена для размещения прайс-листов ветеринарных компаний. Прайс-листы других организаций будут удаляться, так же, как и ветеринарные компании, не загрузившие свои прайс-листы.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Полистрой» ОГРН - 1063459047959, ИНН - 3442083506, КПП - 343501001 Волжский Филиал АКБ «НЗБанк», ОАО г. Волжский,Волгоградская область К/с 30101810500000000860,Р/с 40702810900000001215 БИК 041856860 ОКПО 95233706 404111, Волгоградская область,г. Волжский, ул. Молодежная, дом 21 Менеджер: Корогодин Юрий Евгеньевич E-mail: vsp34@bk.ru ICQ: 645995625 URL: http://www.vsp34.ucoz.ru Тел. 8-(905)-333-30-42 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | № п/п | Наименование | Цена без НДС, руб | Цена c НДС, руб | Фото | ||||||||
5 | Микрочашечные и вакуумные поилки | ||||||||||||
6 | 1 | Микрочашечная поилка навинчивающаяся со штуцером с резьбой К 1/8" с резиновым клапаном | 33.45 | 39.47 | |||||||||
7 | 2 | Микрочашечная поилка навинчивающаяся со штуцером с резьбой К 1/8" с силиконовым клапаном | 44.25 | 52.22 | |||||||||
8 | 3 | Микрочашечная поилка навинчивающаяся со штуцером с резьбой М12х1 с резиновым клапаном | 33.45 | 39.47 | |||||||||
9 | 4 | Микрочашечная поилка навинчивающаяся со штуцером с резьбой М12х1 с силиконовым клапаном | 44.25 | 52.22 | |||||||||
10 | 5 | Микрочашечная поилка седельного типа со штуцером под трубку Ш 6 мм с резиновым клапаном | 33.45 | 39.47 | |||||||||
11 | 6 | Микрочашечная поилка седельного типа со штуцером под трубку Ш 6 мм c силиконовым клапаном | 44.25 | 52.22 | |||||||||
12 | 7 | Вакуумная поилка V - 2 л. | 119 | 140.42 | |||||||||
13 | Нипельные поилки | ||||||||||||
14 | 8 | Ниппельная поилка с резьбой М12х1 или 1/8" с каплеуловителем | 42 | 49.56 | |||||||||
15 | 9 | Ниппельная поилка с резьбой М12х1 или 1/8" | 25 | 29.5 | |||||||||
16 | Кормушки | ||||||||||||
17 | 10 | Кормушка бункерная V - 3 л. | 280 | 330.4 | |||||||||
18 | Комплектующие к микрочашечным поилкам | ||||||||||||
19 | 11 | Воронка (для навинчивающегося типа) | 10.34 | 12.2 | |||||||||
20 | 12 | Воронка (для седельного типа) | 10.34 | 12.2 | |||||||||
21 | 13 | Переходник (с резьбой К 1/8" ) | 7.28 | 8.59 | |||||||||
22 | 14 | Переходник (с резьбой М12х1) | 7.28 | 8.59 | |||||||||
23 | 15 | Переходник под трубку Ш 6 мм (для седельного типа) | 7.28 | 8.59 | |||||||||
24 | 16 | Гайка | 1.82 | 2.15 | |||||||||
25 | 17 | Шток | 3.92 | 4.63 | |||||||||
26 | 18 | Клапан резиновый | 5.84 | 6.89 | |||||||||
27 | 19 | Клапан силиконовый | 16.63 | 19.62 | |||||||||
28 | 20 | Пружина | 2.8 | 3.3 | |||||||||
29 | 21 | Кольцо (для К 1/8" и Ш 6 мм) | 4.76 | 5.62 | |||||||||
30 | 22 | Кольцо (для М12х1) | 4.76 | 5.62 | |||||||||
31 | 23 | Шарик (для поения цыплят) | 10.25 | 12.1 | |||||||||
32 | 24 | Держатель (для седельного типа) | 4.2 | 4.96 | |||||||||
33 | 25 | Зажим (для седельного типа) | 16.21 | 19.13 | |||||||||
34 | 26 | Трубка (для седельного типа), п.м | 27.41 | 32.34 | |||||||||
35 | Комплектующие к ниппельной поилке | ||||||||||||
36 | 27 | Каплеуловитель | 21 | 24.78 | |||||||||
37 | Комплектующие к вакуумной поилке | ||||||||||||
38 | 28 | Колба V - 1,8 л. | 69.5 | 82.01 | |||||||||
39 | 29 | Основание | 49.5 | 58.41 | |||||||||
40 | Комплектующие к бункерной кормушке | ||||||||||||
41 | 30 | Колба V - 3 л. | 180 | 212.4 | |||||||||
42 | 31 | Основание | 100 | 118 | |||||||||
43 | |||||||||||||
44 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
46 | |||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | |||||||||||||
49 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
51 | |||||||||||||
52 | |||||||||||||
53 | |||||||||||||
54 | |||||||||||||
55 | |||||||||||||
56 | |||||||||||||
57 |