Уважаемые дамы и господа!
Обращаем Ваше внимание, что данная страница предназначена для размещения прайс-листов ветеринарных компаний. Прайс-листы других организаций будут удаляться, так же, как и ветеринарные компании, не загрузившие свои прайс-листы.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | Анализатор молока электронный "Клевер-2" | ||||||||
10 | Аппарат для выделения личинок "Гастрос" | ||||||||
11 | Аппарат для выделения личинок "Рубикон" | ||||||||
12 | Баня водяная "БВ-8","БВ-24" | ||||||||
13 | Баня серологическая "Ладога" | ||||||||
14 | Компрессорий (подходит к трихинеллоскопам)* | ||||||||
15 | Люминоскоп "Орион" | ||||||||
16 | Люминоскоп "ФИЛИН" | ||||||||
17 | Облучатель люминисцетный для диагностики грибковых поражений "САПФИР" | ||||||||
18 | Портативный нитратомер "НИТРАТ-ТЕСТ" | ||||||||
19 | Проекционный трихинеллоскоп "СТЕЙК" | ||||||||
20 | Проекционный трихинеллоскоп "СТЕЙК-ПРО" | ||||||||
21 | Портативный трихинеллоскоп "СТЕЙК О" | ||||||||
22 | Портативный трихинеллоскоп "СТЕЙК М" | ||||||||
23 | Проекционный трихинеллоскоп "СТЕЙК-2" | ||||||||
24 | Трихинеллоскоп с электронным выводом изображения "СТЕЙК-В" | ||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 | |||||||||
61 | |||||||||
62 | |||||||||
63 | |||||||||
64 | |||||||||
65 | |||||||||
66 | Бинт жесткий иммобилизирующий полимерный Скотчкаст 10,1см х 3,6 м (в 5 раз легче гипса) | 3М США | |||||||
67 | Бинт жесткий иммобилизирующий полимерный Скотчкаст 5 см х 3,6 м (в 5 раз легче гипса) | 3М США | |||||||
68 | Бинт жесткий иммобилизирующий полимерный Скотчкаст 7,6 см х 3,6 м (в 5 раз легче гипса) | 3М США | |||||||
69 | Бинт полужесткий иммобилизирующий полимерный Софткаст 7,6 см х 3,6 м | 3М США | |||||||
70 | Бинт полужесткий иммобилизирующий полимерный Софткаст 2,5 см х 1,8 м | 3М США | |||||||
71 | |||||||||
72 | Защитные воротники для собак и кошек. от 7. 5см до 40 см | Дания | |||||||
73 | |||||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | |||||||||
77 | |||||||||
78 | |||||||||
79 | |||||||||
80 | |||||||||
81 | |||||||||
82 | |||||||||
83 | |||||||||
84 | |||||||||
85 | |||||||||
86 | |||||||||
87 | Лазерный терапевтический комплекс "Рекс" | ||||||||
88 | Лампа Вуда (Светильник люминисц.диагностич, 1 лампа 9Вт, без линзы)* | ||||||||
89 | Микрочипы | Германия | |||||||
90 | Сканеры мал/большой | Германия | |||||||
91 | ПО для размещения в "Animal-Id" | ||||||||
92 | Термометр электронный ветеринарный | Дания | |||||||
93 | Сканер УЗИ портативный "WED-2000" датчик 3,5 МГц | ||||||||
94 | Сканер УЗИ переносной "WED-9618" датчик 2,5-5,0 МГц | ||||||||
95 | Сканер УЗИ ANIMAL LCD с жидкокристаллическим монитором | ||||||||
96 | |||||||||
97 | |||||||||
98 | Эндоскоп (БВО-3) | Россия | |||||||
99 | Осветитель к эндоскопу | Россия | |||||||
100 | |||||||||
101 | 1-рефлекторный напольный /передвижной с регулятором освещен.,25 000 Лк м. 751 - II / 751M - II | Китай | |||||||
102 | |||||||||
103 | 1-рефлекторный смотровой передвижной ,25 000 Лк LD-II | Китай | |||||||
104 | |||||||||
105 | 4- рефлекторный передвижной, 40 000 Лк м.734 | Китай | |||||||
106 | |||||||||
107 | 5-рефлекторный потолочный, 50 000 Лк м.735 | Китай | |||||||
108 | Столы | ||||||||
109 | Смотровой для мелких животных (нерж) до 80 кг | 10450 | |||||||
110 | Смотровой для мелких животных (нерж.) с регулируемыми ножками до 80 кг | 12000 | |||||||
111 | Айболит классический по Виноградову | 32500 | |||||||
112 | Айболит практик по Виноградову упрощенный | 22100 | |||||||
113 | Айболит переносной | 15000 | |||||||
114 | Айболит 2- мастер смотровой без колес на опорах + 2 мягких полки | 9800 | |||||||
115 | Айболит 1- мастер смотровой без колес на опорах + 1 мягк. полка/верх | 9100 | |||||||
116 | Айболит 3- мастер смотровой без колес на опорах + 1 метал.полка | 12400 | |||||||
117 | Айболит мастер 6 смотровой без колес +2 полки из нержав. | ||||||||
118 | Айболит 7- мастер смотр. с поворотными колесами +1 мягк.верх+тормоз | 10400 | |||||||
119 | Айболит 8 - мастер смотр. с поворотными колесами +2 мягк.полки+тормоз | 11100 | |||||||
120 | Айболит 9 - мастер смотр. с поворотными колесами +1 метал/верх.+тормоз | 13700 | |||||||
121 | Айболит -супер с регулирующимися створками | 32500 | |||||||
122 | Айболит- Профессионал с регулирующимися створками | 22100 | |||||||
123 | Айболит ЛЕГО для повала и фиксации крупных животных (КРС,лош.) | 45500 | |||||||
124 | Станок Айболит ЗОО для фиксации,вет.обработок крупных животных | 34000 | |||||||
125 | |||||||||
126 | Маркировка животных | ||||||||
127 | Аэрозоль для маркировки животных(красн,син.,зел) | ||||||||
128 | Аэрозоль для мечеия татуировкой 225 мл | ||||||||
129 | Бирка ушная двойная МультиФлекс (варианты размеров и цветов) | ||||||||
130 | Бирка ушная двойная ПримаФлекс(варианты размеров и цветов) | ||||||||
131 | Вставка для клейма 20 мм (наборы букв,цифр) | 19966/19261 | |||||||
132 | Карандаш для маркировки цвета в ассортименте | ||||||||
133 | Клеймо стандартное на 20 мм (варианты ячеек и рядов) | ||||||||
134 | Краска для мечения татуировкой ролик 65 мл/тюбик 60 г | ||||||||
135 | Маркер для бирок не стирающийся | ||||||||
136 | Наборы цифр,букв(лат) для щипцов татуировочных | ||||||||
137 | Пистолет для установки бирок | ||||||||
138 | Тушь для мечения татуировкой 500 мл/ 1000 мл | 19281/1928 | |||||||
139 | Щипцы для мечения выщипами (закругленные,клиновидные,крышеобразные,прямоугол.) | 1911-1914 | |||||||
140 | Щипцы для татуировки (варианты знаков и высоты) | ||||||||
141 | |||||||||
142 | Акушерская веревка | ||||||||
143 | Антибрык | ||||||||
144 | Ведро для поения телят с соской и клапаном | ||||||||
145 | Вертикальный дезинфектор для вымени | ||||||||
146 | Дегтевая повязка для копыт (варианты) | ||||||||
147 | Дез.мат на вход 45х45,85х60 | ||||||||
148 | Диск для обработки копыт (варианты) | ||||||||
149 | Индикатор мастита "МАСТИТОН" | ||||||||
150 | Индикатор маститного молока"МАСТИТ-Тест" | ||||||||
151 | Индикатор бумажный для определения мастита | ||||||||
152 | Инструмент для чистки сосков | ||||||||
153 | Клещи для кастрации быков | 22106 | |||||||
154 | Клещи для продевания носового кольца быкам | ||||||||
155 | Кольцо на нос против сосания для взросл.животных | 13160.13161 | |||||||
156 | Кольцо на нос против сосания для телят | ||||||||
157 | Кольцо носовое для быков никель/оцинк 52-54 - 80 мм | ||||||||
158 | Кусачки для обработки копыт | ||||||||
159 | Лента для измерения предубойного веса свиней и коров, автомат, 220 см | Дания | |||||||
160 | Магнит для лечения | ||||||||
161 | Машинка для стрижки КРС аккум/сеть (Варианты) | ||||||||
162 | Молочный тест на мастит 1 л | ||||||||
163 | Насос для искуственной вентиляции легких | 1032 | |||||||
164 | Ножи копытные( левый,правый,двухсторонний) варианты | ||||||||
165 | Обезроживатель (термокаутер) газовый | 1751/1754 | |||||||
166 | Обезроживатель (термокаутер) электрический, в к-те 2 насадки / аккумуляторный | 17450/1716 | |||||||
167 | Паста для обезроживания | ||||||||
168 | Пила веревочного типа для удаления рога и эмбриотомии с ручками ( 10м.) | Дания | |||||||
169 | Подъемник для коров | ||||||||
170 | Прибор диагностики беременности у коров | 1060 | |||||||
171 | Путы ножные для КРС и лошадей | ||||||||
172 | Родовспомогатель ( домкратного типа ) с удлинителем и веревками | Пакистан | |||||||
173 | Родовспомогатель для КРС | ||||||||
174 | 1529 | 209 | |||||||
175 | Трубка для введения магнита | ||||||||
176 | Удлиняющий хлыст для электропогоняла | ||||||||
177 | Щипцы носовые для фиксации животных с пружиной (вар.) | ||||||||
178 | Элетропогоняло (варианты) | ||||||||
179 | Свиноводство (с-162),Овцеводство(с-194) | ||||||||
180 | Вспомогатель родов для овец (пластик) | ||||||||
181 | Акушерская петля стальная | ||||||||
182 | Акушерские щипцы 52см. | ||||||||
183 | Акушерский крюк | ||||||||
184 | Диагностический прибор с зондом для определения супоростности | ||||||||
185 | Зубные щипцы для пороят | ||||||||
186 | Индиатор супоростности "ПРЕГ-ТЕСТ" | ||||||||
187 | Клещи для кастрациии ягнят | ||||||||
188 | Копытный нож для овец в ассортименте | с-194 | |||||||
189 | Лампы для обогрева поросят с отражающим плафоном | ||||||||
190 | Машинка для стрижки овец OSTER/ Constanta3 | 18530/18923 | |||||||
191 | Машинка для стрижки овец ручная (Германия) | 1872 | |||||||
192 | Прибор для купирования хвостов газовый | ||||||||
193 | Станок для кастрации поросят Нодек | ||||||||
194 | |||||||||
195 | Шпикомер Ренко США | 1603446 | |||||||
196 | Щипцы для кастрации поросят | ||||||||
197 | Шприцы | ||||||||
198 | Автоматический шприц для ввода лекарств 60/300 мл | 23593/2366 | |||||||
199 | Для вакцинации от туберкулеза HENKE-JEST TBC 1,8 мл (свин.птица) | 23770 | |||||||
200 | Для вливаний лекарств 200/400 мл | 23596/23491 | |||||||
201 | Для принудительного ввода лекарств DRENCH-MATIC 10 / 23 / 30 мл | 27414/27413/27412 | |||||||
202 | Дозатор пластиковый ECO-MATIC 2 / 5 мл (КРС,свин.,птицы) | 23110 / 23111 | |||||||
203 | Дозатор с пластиковой бутылкой ECO-MATIC 2 / 5 мл (КРС,свин.,птицы) | 23121 /23123 | |||||||
204 | Дозатор с пластиковой бутылкой ECO-MATIC 0,3 мл (КРС,свин.,птицы) | 23124 | |||||||
205 | Дозатор UNI-MATIC 1 / 2 / 5 мл (свин.,птицы) | 23800/23910/23920 | |||||||
206 | Дозатор UNI-MATIC с бутылочной насадкой 1 / 2 мл (свин.,птицы) | 23890/23900 | |||||||
207 | Дозатор MULTI-MATIC 25 / 50 мл (свин.,КРС,овцеводст.) | 23101 / 23102 | |||||||
208 | Дозатор VET-MATIC 5 / 10 мл (свин.,КРС,овцеводст.) | 23220 / 23240 | |||||||
209 | Дозатор FERRO-MATIC 5 / 10 мл (свин.,КРС,овцеводст.) | 23200 / 23210 | |||||||
210 | Револьверный ROUX-REVOLVER 10 / 30 / 50 мл (КРС,свин.) | 235/236/23602 | |||||||
211 | Револьверный ROUX-REVOLVER с удлинителем 30 / 50 мл (КРС,свин.) | 2319 / 2380 | |||||||
212 | Иглы с насадкой Luer Lock варианты размеров . | Германия | |||||||
213 | Многораз.нейлон с мет.стержнем пласт.ручкой Вариант от 5 мл до 100 мл | с-189 | |||||||
214 | STERIMATIC в комплекте | Голландия | |||||||
215 | |||||||||
216 | Пр-во Россия | Пр-во Пакистан | Пр-во Пакистан | Пр-во Пакистан | Пр-во Пакистан | Пр-во Пакистан | |||
217 | |||||||||
218 | |||||||||
219 | |||||||||
220 | |||||||||
221 | |||||||||
222 | |||||||||
223 | |||||||||
224 | |||||||||
225 | |||||||||
226 | |||||||||
227 | |||||||||
228 | |||||||||
229 | |||||||||
230 | |||||||||
231 | |||||||||
232 | |||||||||
233 | |||||||||
234 | |||||||||
235 | |||||||||
236 | |||||||||
237 | |||||||||
238 | |||||||||
239 | |||||||||
240 | |||||||||
241 | |||||||||
242 | |||||||||
243 | |||||||||
244 | |||||||||
245 | |||||||||
246 | |||||||||
247 | |||||||||
248 | |||||||||
249 | |||||||||
250 | |||||||||
251 | |||||||||
252 | |||||||||
253 | |||||||||
254 | |||||||||
255 | |||||||||
256 | |||||||||
257 | |||||||||
258 | |||||||||
259 | |||||||||
260 | |||||||||
261 | |||||||||
262 | |||||||||
263 | |||||||||
264 | |||||||||
265 | |||||||||
266 | |||||||||
267 | |||||||||
268 | |||||||||
269 | |||||||||
270 | |||||||||
271 | |||||||||
272 | |||||||||
273 | |||||||||
274 | |||||||||
275 | |||||||||
276 | |||||||||
277 | |||||||||
278 | |||||||||
279 | |||||||||
280 | |||||||||
281 | |||||||||
282 | |||||||||
283 | |||||||||
284 | |||||||||
285 | |||||||||
286 | |||||||||
287 | |||||||||
288 |