Уважаемые дамы и господа!
Обращаем Ваше внимание, что данная страница предназначена для размещения прайс-листов ветеринарных компаний. Прайс-листы других организаций будут удаляться, так же, как и ветеринарные компании, не загрузившие свои прайс-листы.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 | № п/п | наименование теста и комплектация набора | заболевание | возбудитель (антитела/антигены) | вид животного | объект исследования | Цена в евро без НДС | кол-во тестов 08_07_08 | цена за один тест в рублях | цена за один тест в рублях без НДС | цена за весь набор в евро без НДС | цена за один тест в рублях без НДС | Цена набора в руб. без НДС | ||
2 | 1 | Snap Combo Plus (FeLV/FIV) 5 тестов | вирусный лейкоз кошек/вирус иммунодефицита кошек | РНК-вирусы (антиген лейкоз/антитело иммунодефицит) | кошки | плазма, сыворотка, цельная кровь | 94.5 | 699.3 | 1000.00 | 135.14 | 995.00 | 4 975.00 | |||
3 | 2 | Snap Combo Plus (FeLV/FIV) 15 тестов | 275 | 678.3 | 978.70 | 396.77 | 14 925.00 | ||||||||
4 | 3 | Snap Combo Plus (FeLV/FIV) 30 тестов | 487 | 30шт | 600.63 | 901.33 | 730.81 | 29 850.00 | |||||||
5 | 4 | Snap FeLV Ag 15 тестов | вирусный лейкоз кошек | РНК-вирусы (антигены) | кошки | плазма, сыворотка, цельная кровь | 141.5 | 349.03 | 700.00 | 283.78 | 700.00 | 10 500.00 | |||
6 | 5 | Snap FeLV Ag 30 тестов | 251.5 | 30шт | 310.18 | 661.15 | 536.07 | 21 000.00 | |||||||
7 | 6 | Snap Heartworm 5 тестов | паразитарное заболевание дирофиляриоз сердца | возбудитель Dirofilaria immitis тип Круглые черви (антигены) | антропозооноз | плазма, сыворотка, цельная кровь | 53.5 | 395.90 | 750.00 | 101.35 | 750.00 | 3 750.00 | |||
8 | 7 | Snap Heartworm 15 тестов | 150 | 15шт | 370.00 | 730.00 | 295.95 | 11 250.00 | |||||||
9 | 8 | Snap Heartworm 30 тестов | 251.9 | 310.68 | 664.78 | 539.01 | 22 500.00 | ||||||||
10 | 9 | Snap Parvo 5 тестов | парвовирусный энтерит | вирус сем. Парвовирусы (антигены) | собаки | фекалии | 76 | 5шт | 555.00 | 855.00 | 115.54 | 855.00 | 4 275.00 | ||
11 | 10 | Snap Leishmania 10 тестов | лейшманиоз | простейшие (антигены) | собаки/ кошки | плазма, сыворотка, цельная кровь | 90 | 333.00 | 633.00 | 171.08 | 633.00 | 6 330.00 | |||
12 | 11 | 3Dx 5T Kit | детектирует 3 заболевания: Болезнь Лайма, дирофиляриоз сердца, эрлихиоз | Болезнь Лайма- возбудитель Borella burgdorferi (антитела), дирофиляриоз сердца- Dirofilaria immitis (антигены), эрлихиоз-E. canis (антитела) | собаки | Плазма, сыворотка, цельная кровь | 80.74 | 597.48 | 900.00 | 121.62 | 900.00 | 4 500.00 | |||
13 | 12 | 3Dx 15T Kit | 197 | 485.94 | 788.26 | 319.56 | 13 500.00 | ||||||||
14 | 13 | 3Dx 30T Kit | 353.9 | 30шт | 436.48 | 739.00 | 599.19 | 27 000.00 | |||||||
15 | 14 | Snap Foal IgG Kit 10тестов | тест предназначен для определения (полуколичественного) иммуноглобулина G | жеребята | сыворотка крови | 210.5 | 778.85 | 1100.00 | 297.30 | 1 100.00 | 11 000.00 | ||||
16 | 15 | Snap Giardia 5 тестов | лямблиоз | простейшие (антитела) | кошки/ собаки | фекалии | 67.2 | 497.28 | 800.00 | 108.11 | 800.00 | 4 000.00 | |||
17 | 16 | Snap Giardia 15 тестов | 156 | 15шт | 384.80 | 687.52 | 278.72 | 12 000.00 | |||||||
18 | 17 | Snap cPL 5 тестов | панкреатит | заболевание поджелудочной железы (уровень панкретин липазы) | собаки | Плазма, сыворотка, цельная кровь | 98.9 | 1 055.00 | 5 275.00 | ||||||
19 | 18 | Snap cPL 10 тестов | панкреатит | заболевание поджелудочной железы (уровень панкретин липазы) | собаки | Плазма, сыворотка, цельная кровь | 197.8 | 10 550.00 | |||||||
20 | 19 | Snap cPL 15 тестов | панкреатит | заболевание поджелудочной железы (уровень панкретин липазы) | собаки | Плазма, сыворотка, цельная кровь | 15 825.00 | ||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
33 | |||||||||||||||
34 | |||||||||||||||
35 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
37 | |||||||||||||||
38 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
41 | |||||||||||||||
42 | |||||||||||||||
43 | |||||||||||||||
44 | |||||||||||||||
45 | |||||||||||||||
46 | |||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | |||||||||||||||
49 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
51 | |||||||||||||||
52 | |||||||||||||||
53 | |||||||||||||||
54 | |||||||||||||||
55 | |||||||||||||||
56 | |||||||||||||||
57 | |||||||||||||||
58 | |||||||||||||||
59 | |||||||||||||||
60 | |||||||||||||||
61 | |||||||||||||||
62 | |||||||||||||||
63 | |||||||||||||||
64 | |||||||||||||||
65 | |||||||||||||||
66 | |||||||||||||||
67 | |||||||||||||||
68 | |||||||||||||||
69 | |||||||||||||||
70 | |||||||||||||||
71 | |||||||||||||||
72 | |||||||||||||||
73 | |||||||||||||||
74 | |||||||||||||||
75 | |||||||||||||||
76 | |||||||||||||||
77 | |||||||||||||||
78 | |||||||||||||||
79 | |||||||||||||||
80 | |||||||||||||||
81 |