Уважаемые дамы и господа!
Обращаем Ваше внимание, что данная страница предназначена для размещения прайс-листов ветеринарных компаний. Прайс-листы других организаций будут удаляться, так же, как и ветеринарные компании, не загрузившие свои прайс-листы.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | Розничные | |||||||||||
9 | (включая НДС и НП) | |||||||||||
10 | Дезинфектанты | |||||||||||
11 | Асептодин | |||||||||||
12 | Бромосепт 50, кан. 1л | |||||||||||
13 | ГАН, кан. 1л | |||||||||||
14 | Катамин АБ | |||||||||||
15 | Экоцид С, пак.1 кг | |||||||||||
16 | Экоцид С, пак.2,5 кг | |||||||||||
17 | Дезковрики | |||||||||||
18 | Дезбарьеры | |||||||||||
19 | Дезбарьер 100*150*6 см | |||||||||||
20 | Дезбарьер 100*200*4 см | |||||||||||
21 | Дезбарьер 100*200*6 см | |||||||||||
22 | Дезбарьер 150*200*4 см | |||||||||||
23 | Дезбарьер 150*200*6 см | |||||||||||
24 | Дезбарьер 200*200*4 см | |||||||||||
25 | Дезбарьер 200*200*6 см | |||||||||||
26 | Дезматы | |||||||||||
27 | Дезмат "Эко-МАСТ" 100*100*6 см | |||||||||||
28 | Дезмат "Эко-МАСТ" 100*200*6 см | |||||||||||
29 | Дезмат "Эко-МАСТ" 150*200*6 см | |||||||||||
30 | Дезмат "Эко-МАСТ" 150*200*9 см | |||||||||||
31 | Дезмат "Эко-МАСТ" 200*200*6 см | |||||||||||
32 | Дезмат "Эко-МАСТ" 200*200*9 см | |||||||||||
33 | Для внутренних помещений | |||||||||||
34 | Дезковрик ЭКОном 100*100*1,5 см | |||||||||||
35 | Дезковрик ЭКОном 100*150*1,5 см | |||||||||||
36 | Дезковрик ЭКОном 100*200*1,5 см | |||||||||||
37 | Дезковрик ЭКОном 150*150*1,5 см | |||||||||||
38 | Дезковрик ЭКОном 150*200*1,5 см | |||||||||||
39 | Дезковрик ЭКОном 50*100*1,5 см | |||||||||||
40 | Дезковрик ЭКОном 50*65*1,5 см | |||||||||||
41 | Дезковрик ЭКОном 50*70*1,5 см | |||||||||||
42 | Дезковрик ЭКОном 60*100*1,5 см | |||||||||||
43 | Дезковрик ЭКОном 65*100*1,5 см | |||||||||||
44 | Дезковрик ЭКОном 70*100*1,5 см | |||||||||||
45 | Дезковрик ЭКОном 80*100*1,5 см | |||||||||||
46 | Дезковрики ЭКО | |||||||||||
47 | Дезковрик ЭКО 100*100*3 см | |||||||||||
48 | Дезковрик ЭКО 100*150*3 см | |||||||||||
49 | Дезковрик ЭКО 100*200*3 см | |||||||||||
50 | Дезковрик ЭКО 150*150*3 см | |||||||||||
51 | Дезковрик ЭКО 150*200*3 см | |||||||||||
52 | Дезковрик ЭКО 200*200*3 см | |||||||||||
53 | Дезковрик ЭКО 50*100*3 см | |||||||||||
54 | Дезковрик ЭКО 50*50*3 см | |||||||||||
55 | Дезковрик ЭКО 50*60*3 см | |||||||||||
56 | Дезковрик ЭКО 50*65*3 см | |||||||||||
57 | Дезковрик ЭКО 50*70*3 см | |||||||||||
58 | Дезковрик ЭКО 60*100*3 см | |||||||||||
59 | Дезковрик ЭКО 65*100*3 см | |||||||||||
60 | Дезковрик ЭКО 70*100*3 см | |||||||||||
61 | Дезковрик ЭКО 80*100*3 см | |||||||||||
62 | Дезковрики ЭКО-люкс | |||||||||||
63 | Дезковрик ЭКО-люкс 100*100*3 см | |||||||||||
64 | Дезковрик ЭКО-люкс 100*150*3 см | |||||||||||
65 | Дезковрик ЭКО-люкс 100*200*3 см | |||||||||||
66 | Дезковрик ЭКО-люкс 150*150*3 см | |||||||||||
67 | Дезковрик ЭКО-люкс 150*200*3 см | |||||||||||
68 | Дезковрик ЭКО-люкс 50*50*3 см | |||||||||||
69 | Дезковрик ЭКО-люкс 50*65*3 см | |||||||||||
70 | Дезковрик ЭКО-люкс 65*60*3 см | |||||||||||
71 | Дезковрик ЭКО-люкс 50*100*3 см | |||||||||||
72 | Дезковрик ЭКО-люкс 60*100*3 см | |||||||||||
73 | Дезковрик ЭКО-люкс 65*100*3 см | |||||||||||
74 | Дезковрик ЭКО-люкс 70*100*3 см | |||||||||||
75 | Дезковрик ЭКО-люкс 80*100*3 см | |||||||||||
76 | Оборудование | |||||||||||
77 | Анализатор соматических клеток в молоке "СОМАТОС мини" | |||||||||||
78 | Аэрозольный генератор Hurricane (0,5-50 мкм) хол. туман | |||||||||||
79 | Генератор холодного тумана "Небулайзер" | |||||||||||
80 | Дезинфекционная установка ДУ-750 | |||||||||||
81 | Дезустановка "CAR-130" с бенз.двиг.,50 м( в компл.) | |||||||||||
82 | Дезустановка "CAR-130" с эл.двиг.,50 м( в компл.) | |||||||||||
83 | Дезустановка "Унигрин 125" с бенз.двиг.,50 м( в компл.) | |||||||||||
84 | Дезустановка "Унигрин 125" с эл.двиг.,50 м( в компл.) | |||||||||||
85 | Дозатор Dosatron D25RE2 (доз.0,2-2,0%) до 2,5 м3/ч | |||||||||||
86 | Дозатор Dosatron D25RE5 (доз.1,0-5,0%) до 2,5 м3/ч | |||||||||||
87 | Дозатор Dosatron D400RE (доз.0,5-4,0%) до 1,5 м3/ч | |||||||||||
88 | Дустер ZEFIR 6001DM | |||||||||||
89 | Дустер ранцевый TWISTER 6005DM | |||||||||||
90 | Дустер ТОРНАДО 6002DM | |||||||||||
91 | Дустер ЦИКЛОН с измельчителем 6003DM | |||||||||||
92 | Моечная машина высокого давления RENO 170/14 (15 л/мин, 170атм.) | |||||||||||
93 | Опрыскиватель наплечный LADY 7 л 4020 | |||||||||||
94 | Опрыскиватель наплечный MARY 10 л 4004SC | |||||||||||
95 | Опрыскиватель наплечный MARY 5 л 4003SC | |||||||||||
96 | Опрыскиватель ранцевый ROSSY12 л (мет. насос) 3004/SCL | |||||||||||
97 | Опрыскиватель ранцевый ROSSY12 л 3019/SCL | |||||||||||
98 | Опрыскиватель ранцевый ROSSY16 л (мет. насос) 3012/SCL | |||||||||||
99 | Опрыскиватель ранцевый ROSSY16 л 3020/SCL | |||||||||||
100 | Опрыскиватель ранцевый ROSSY22 л (мет. насос) 3011/SCL | |||||||||||
101 | Опрыскиватель ранцевый ДВС "Cifarelli M3" | |||||||||||
102 | Пистолет водяной DEMA (Динго) | |||||||||||
103 | Размывочный пистолет RB 65. 60 л/мин; 24 бар; 90град; вход 1/2"г с поворотным фитингом | |||||||||||
104 | Переработка молока | |||||||||||
105 | Салфетка многоразовая БиоКлин 80 34*40 см | |||||||||||
106 | Салфетка многоразовая БиоКлин 130 34*40 см | |||||||||||
107 | СИЗ (Средства индивидуальной защиты) | |||||||||||
108 | Нарукавники виниловые влагоустойчивые | |||||||||||
109 | Нарукавники полиэтиленовые | |||||||||||
110 | Фартук кислотовлагоустойчивый (виниловый) | |||||||||||
111 | Фартук полиэтиленовый | |||||||||||
112 | Халат мужской белый из ткани «Бязь» | |||||||||||
113 | ||||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | ||||||||||||
116 |