Уважаемые дамы и господа!
Обращаем Ваше внимание, что данная страница предназначена для размещения прайс-листов ветеринарных компаний. Прайс-листы других организаций будут удаляться, так же, как и ветеринарные компании, не загрузившие свои прайс-листы.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | № п/п | Наименование | Показание | Форма выпуска /упаковка/ | Цена с НДС | |
14 | ||||||
15 | 1 | Вирусвакцина против ньюкаслской болезни (шт."Н"), сухая | Профилактика ньюкаслской болезни (шт."Н") | 10 амп по 100 доз | 91.54 | руб/тысдоз |
16 | ||||||
17 | 2 | Вирусвакцина против ньюкаслской болезни («Владивак-«Ла-Сота»), сухая | Профилактика ньюкаслской болезни («Владивак-«Ла-Сота») | 25 фл по 1000 доз | 48.82 | руб/тыс.доз |
18 | ||||||
19 | 10 амп по 100 доз | 127.12 | руб/тыс.доз | |||
20 | 3 | Вирусвакцина против ньюкаслской болезни (шт."Бор-74 /ВГНКИ/"), сухая | Профилактика ньюкаслской болезни (шт."Бор-74 /ВГНКИ/") | 25 фл по 3000 доз | 35.59 | руб/тыс.доз |
21 | 25 фл по 1000 доз | 47.8 | руб/тыс.доз | |||
22 | 4 | Вакцина инактивированная "Виросальм" | Профилактика сальмонеллеза и ньюкаслской болезни голубей (шт.Salmonella typhimurium+Salmonella enteritidis) | 25 фл по 20 доз | 11.55 | руб/доза |
23 | 25 фл по 6 доз | 13.65 | руб/доза | |||
24 | ||||||
25 | 5 | "Раббивак - V",жидкая | Профилактика вирусной геморрагической болезни кроликов | 25 фл по 10 доз | 4.09 | руб/доз |
26 | 6 | «Раббивак –В»-сухая | Профилактика миксоматоза кроликов | 25 фл по 10 доз | 2.72 | руб/доз |
27 | ||||||
28 | 7 | Сыворотка "Владикан" поливалентная против чумы, парвовирусного энтерита и аденовирусных инфекций собак | Лечение и профилактика чумы, парвовирусных инфекций и вирусного гепатита плотоядных ТН ВЭД 3002120002 | 25 фл по 10 мл | 55.65 | |
29 | ||||||
30 | 8 | Метростим (не для продажи в Республике Беларусь) | Для лечения субинволюции матки, эндометритов различной этиологии, при слабости родовых потуг, при задержании последа у животных. ТН ВЭД 3004900002 | Флакон 100 мл (70 фл/кор) | 560 | руб |
31 | 9 | Ихтиглювит (Ихглюковит) | Профилактика и лечение эндометрита и субинволюции матки у коров. Содержит: ихтиол, глюкозу и вспомогательные вещества ТН ВЭД 3004900009 | Флакон 100 мл (70 фл/кор) | 37.48 | руб |
32 | Флакон 450 мл (16 фл/ кор) | 133.12 | руб | |||
33 | 10 | Метролек | Профилактика и лечение острых и хронических эндометритов, цервицитов, вагинитов и для санации матки. ТН ВЭД 3004100006 | Канистра 750 г ( 12 кан/кор) | 327.6 | руб |
34 | ||||||
35 | Лечение гнойных маститов у коров (с гентамицином) ТН ВЭД 3004200001 | Шприц 10 мл (20 шт/кор) | ||||
36 | ||||||
37 | 12 | Стрептомицина сульфат | Лечение бактериальных инфекций ТН ВЭД 3004100006 | Флакон 1 г (50 фл/кор) | 14.18 | руб |
38 | 13 | Тиломакс | Лечение пневмонии, мастита, пневмоэнтерита, дизентирии, артрита, атрофического ринита, агалактии. Содержит: тилозин. ТН ВЭД 3004900002 | Флакон 100 мл (70 фл/кор) | 251 | руб |
39 | 14 | Гентамицина сульфат 4% | Лечение респираторных и желудочно-кишечных заболеваний, перитонита, менингита, сепсиса и др. ТН ВЭД 3004201001 | Флакон 10 мл (50 фл/кор) | 17.6 | руб |
40 | Флакон 100 мл (70 фл/кор) | 100.1 | руб | |||
41 | Дезинфицирующие средства | |||||
42 | 15 | Глудесан Био | Дезинфецирующее средство. Обладает бактерицидным, спорицидным, вирулицидным действием. Не вызывает коррозию металлических изделий. Возможна обработка в присутсвии животных. Содержит: глутаровый альдегид, катамин ТН ВЭД 3808949000 | Канистра 1 л; 5 л | 161.1 | руб/литр |
43 | 16 | Йод 5% | Дезинфицирующее средство ТН ВЭД 300490910 | Флакон 100 мл (70 фл/кор) | 70.4 | руб |
44 | 17 | Раствор Хлоргексидина 0,5% | Санитарно-гигиеническое средство. Применяют для дезинфекции и антисептической обработки рук, операционного поля. Содержит: раствор хлоргексидина биглюконата, этанол ТН ВЭД 3808940000 | Флакон-спрей 100 мл (20 фл/кор) | 99.29 | руб |
45 | ||||||
46 | 18 | Глютанол - С | Общеукрепляющее и тонизирующее при кровопотерях и обезвоживании организма у животных, при диспепсии и бронхопневмонии у молодняка. Содержит: глюкозу, аскорбиновую кислоту, спирт ТН ВЭД 3004500002 | Флакон 100 мл (70 фл/кор) | 33.35 | руб |
47 | ||||||
48 | 19 | Борглюконат кальция 20% | Профилактика и лечение послеродового пареза, спазмофилии, шокового состояния, рахита, задержания последа, предродового и послеродового залеживания, аллергических заболеваний ТН ВЭД 3004900 02 | Флакон 100 мл (70 фл/кор) | 28.6 | руб |
49 | Флакон 200 мл (30 или 50 фл/кор) | 56.63 | руб | |||
50 | Флакон 400 мл (16 фл/ кор) | 98.01 | руб | |||
51 | 20 | Рингера-Локка | Лечение диспепсии и заболеваний, сопровождающихся обезвоживанием и интоксикацией организма ТН ВЭД 3004900002 | Флакон 100 мл (70 фл/кор) | 13.65 | руб |
52 | Флакон 200 мл (30 или 50 фл/кор) | 26.65 | руб | |||
53 | Флакон 400 мл (16 фл/ кор) | 36.58 | руб | |||
54 | 21 | Глюкоза 5% | Для возмещения недостатка углеводов, дегидратации вследствие рвоты, поноса, для повышения артериального давления, как энергетическое и диетическое средство ТН ВЭД 3004900002 | Флакон 100 мл (70 фл/кор) | 14.39 | руб |
55 | Флакон 200 мл (30 или 50 фл/кор) | 28.09 | руб | |||
56 | Флакон 400 мл (16 фл/ кор) | 37.13 | руб | |||
57 | 22 | Глюкоза 40% | Флакон 100 мл (70 фл/кор) | 18.73 | руб | |
58 | Флакон 200 мл (30 или 50 фл/кор) | 37.64 | руб | |||
59 | Флакон 400 мл (16 фл/ кор) | 56.21 | руб | |||
60 | 23 | Кальция хлорид 10% | Как противовоспалительное, кровоостанавливающее, успокаивающее средство, при аллергических заболеваниях ТН ВЭД 3004900002 | Флакон 100 мл (70 фл/кор) | 15.65 | руб |
61 | Флакон 200 мл (30 или 50 фл/кор) | 30.33 | руб | |||
62 | Флакон 400 мл (16 фл/ кор) | 47.59 | руб | |||
63 | 24 | Натрия хлорид 0,9 % | При кровотечениях, токсической диспепсии, при явлениях шока и интоксикациях ТН ВЭД 3004900002 | Флакон 100 мл (70 фл/кор) | 13.65 | руб |
64 | Флакон 200 мл (30 или 50 фл/кор) | 26.65 | руб | |||
65 | Флакон 400 мл (16 фл/ кор) | 36.58 | руб | |||
66 | 25 | Новокаин 0,5 % | Местная и инфильтрационная анестезия, постановка блокад в хирургической практике ТН ВЭД 3004900002 | Флакон 100 мл (70 фл/кор) | 15.54 | руб |
67 | Флакон 200 мл (30 или 50 фл/кор) | 31.46 | руб | |||
68 | Новокаин 2% | Флакон 100 мл (70 фл/кор) | 21.94 | руб | ||
69 | Флакон 200 мл (30 или 50 фл/кор) | 43.82 | руб | |||
70 | ||||||
71 | 26 | Бивермектин | Для лечения и профилактики паразитарных болезней с/х животных. Содержит: ивермектин, вспомогательные вещества ТН ВЭД 30049000002 | Флакон 10 мл (50 фл/кор) | 31.9 | руб |
72 | Флакон 100 мл (70 фл/кор) | 184 | руб | |||
73 | 27 | Дилакокс-25 | Для профилактики и лечения молодняка кур при кокцидиозе, кроликов и свиней эймериозе, изоспорозе ТН ВЭД 3004900002 | Флакон 10 мл (50 фл/кор) | 47 | руб |
74 | Флакон 100 мл (70 фл/кор) | 390 | руб | |||
75 | Канистра 1 литр | 1890 | руб | |||
76 | Перозоль | Инсектоакарицидный препарат для борьбы с эктопаразитами животных и летающими насекомыми. Содержит: пиретроид перметрина, вспомогательные вещества ТН ВЭД 3808 999000 | Аэрозоль 100 мл (15 фл/кор) | 140.34 | руб | |
77 | Аэрозоль 170 мл (9 фл/кор) | руб | ||||
78 | Мази | |||||
79 | 29 | Мазь ихтиоловая 10 % (мелкая фасовка 40 г, 70 г) | Лечение ран, ожогов, экзем и дерматитов ТН ВЭД 3004 90 000 2 | Банка 500 г (18 бан/кор) | 174.3 | руб |
80 | Банка 200 г (24 бан/кор) | 76.65 | руб | |||
81 | 30 | Мазь Камфорная 10 % (мелкая фасовка 40 г, 70 г) | Лечение маститов, миозитов, невралгий ТН ВЭД 3004900000 | Банка 500 г (18 бан/кор) | 270.25 | руб |
82 | Банка 200 г (24 бан/кор) | 116.15 | руб | |||
83 | Средства для доения | |||||
84 | 31 | Гель - Б (с бетавитоном) | Санитарно-гигиеническое средство. Предотвращает образование трещин кожи сосков и вымени, усиливает микроциркуляцию крови, заживляет раны, придает упругость коже ТН ВЭД 3307900008 | Банка 500 г (12 бан/кор) | руб | |
85 | 32 | Крем для доения "Божья коровка" | Санитарно-гигиеническое средство. Для предупреждения травматизма и раздражения сосков вымени при доении коров. Содержит: ланолин, моноглицериды, глицерин, эмульсионный воск, экстракт календулы, экстракт ромашки ТН ВЭД 3307900008 | Банка 200 г (24 бан/кор) | 71.2 | руб |
86 | Банка 500 г (18 бан/кор) | 156.61 | руб | |||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
101 | ||||||
102 | ||||||
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 |