Внимание! Этот справочник доступен на CD. Подробная информация обо всех препаратах, удобный поиск, автоматическое обновление каталога. Подробнее »»
Алфавитный указатель | Препараты по производителям | Препараты по заболеваниям | Поиск
Крупный рогатый скот | ||||
---|---|---|---|---|
Заболевание | Дозы (мг/кг массы тела) | Кратность (дни) | ||
по препарату | по ДВ | |||
гемонхоз, остертагиоз, нематодироз, коопериоз, хабертиоз, эфагостомоз, буностомоз, трихостронгилез, стронгилоидоз, диктиокаулез | 100 | 0,2 | 2* | |
трихоцефалез | 150 | 0,3 | 2* | |
Время обработки | осенью перед постановкой на стойловое содержание и весной перед выгоном на пастбище | |||
гиподерматоз | 100 | 0,2 | - | |
Время обработки | октябрь — ноябрь | |||
сифункулятозы | 150 | 0,3 | 2* | |
Время обработки | по показаниям | |||
Овцы | ||||
гемонхоз, остертагиоз, маршаллагиоз, коопериоз, хабертиоз, эзофагостомоз, буностомоз, трихостронгилез, стронгилоидоз, протостронгилез, мюллериоз | 100 | 0,2 | 2* | |
трихоцефалез | 150 | 0,3 | 2* | |
Время обработки | осенью перед постановкой на стойловое содержание и весной перед выгоном на пастбище | |||
эстроз | 100 | 0,2 | 2* | |
Время обработки | октябрь — ноябрь | |||
мелофагоз | 150 | 0,3 | 2** | |
псороптоз | 150 | 0,3 | 7* | |
по показаниям | ||||
Козы | ||||
Заболевание | Доза (мг/кг массы тела) | Кратность (дни) | ||
по препарату | по ДВ | |||
гемонхоз, остертагиоз, нематодироз, коопериоз, хабертиоз, эзофагостомоз, буностомоз, протостронгилез, стронгилоидоз, мюллериоз | 100 | 0,2 | 2* | |
трихоцефалез | 150 | 0,3 | 2* | |
Время обработки | Осенью перед постановкой на стойловое содержание и весной перед выгоном на пастбище | |||
Верблюды | ||||
Заболевание | Доза (мг/кг массы тела) | Кратность (дни) | ||
по препарату | по ДВ | |||
остертагиоз, нематодироз, коопериоз, хабертиоз, эзофагостомоз, диктиокаулез | 100 | 0,2 | 2* | |
Время обработки | осенью перед постановкой на стойловое содержание и весной перед выгоном на пастбище | |||
диктиокаулез, цефалопиноз | 100 | 0,2 | 2* | |
Время обработки | по показаниям | |||
Зубры | ||||
Заболевание | Доза (мг/кг массы тела) | Кратность (дни) | ||
по препарату | по ДВ | |||
трихостронгилез, гемонхоз, остертагиоз, эзофагостомоз, коопериоз, диктиокаулез | 100 | 0,2 | 2* | |
Время обработки | осенью, весной | |||
Лошади и другие парнокопытные | ||||
Заболевание | Доза (мг/кг массы тела) | Кратность (дни) | ||
по препарату | по ДВ | |||
параскаридоз, оксиуроз, стронгилятозы, стронгилоидоз, гастрофилез, ринэстроз | 50 | 0,1 | 2* | |
парафиляриоз | 100 | 0,2 | 2* | |
Время обработки | по показаниям | |||
Свиньи | ||||
Заболевание | Доза (мг/кг массы тела) | Кратность (дни) | ||
по препарату | по ДВ | |||
аскаридоз, эзофагостомоз, стронгилоидоз | 50 | 0,1 | 2* | |
трихоцефалез, метастронгилез | 100 | 0,2 | 2* | |
гематопиноз | 100 | 0,2 | 2** | |
саркоптоз | - | - | 7* | |
Время обработки | по показаниям | |||
Пушные звери | ||||
Заболевание | Доза (мг/кг массы тела) | Кратность (дни) | ||
по препарату | по ДВ | |||
токсакароз, токсаскардиоз, кренозоматозы, анкилостоматидозы, трихоцефалезы | 100 | 0,2 | 2* | сифункулятозы | 100 | 0,2 | 2** |
саркоптоз, нотоэдроз, отодекоз | 100 | 0,2 | 7* | |
Время обработки | по показаниям | |||
Кролики | ||||
Заболевание | Доза (мг/кг массы тела) | Кратность (дни) | ||
по препарату | по ДВ | |||
пассалуроз | 150 | 0,3 | 2* | |
псороптоз | 100 | 0,2 | 7* | |
Время обработки | по показаниям | |||
Куры | ||||
Заболевание | Доза (мг/кг массы тела) | Кратность (дни) | ||
по препарату | по ДВ | |||
аскаридоз, капиляриоз | 200 | 0,4 | 2* | |
гетеракидоз | 200 | 0,4 | 3* | |
Гуси | ||||
Заболевание | Доза (мг/кг массы тела) | Кратность (дни) | ||
по препарату | по ДВ | |||
гангулетеракидоз, амидостомоз | 200 | 0,4 | 3* | |
Время обработки | по показаниям |
Адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А.
Тел./факс: (495) 787-58-69 (многоканальный), (499) 181-24-63, (499) 181-60-01
E-mail: pharmbiomed77@mail.ru, pharmbiomed99@mail.ru
Сайт: http://www.pharmbiomed.ru
Все препараты производства Фармбиомедсервис ООО, Россия
Тел./факс: (495) 632-28-79, 632-18-04 - только оптовые продажи.
Часы работы: с 9.00 до 18.00
Выходные дни: суббота и воскресенье