Уважаемые дамы и господа!
Обращаем Ваше внимание, что данная страница предназначена для размещения прайс-листов ветеринарных компаний. Прайс-листы других организаций будут удаляться, так же, как и ветеринарные компании, не загрузившие свои прайс-листы.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | ПРАЙС-ЛИСТ СУБСТАНЦИИ | 39331 | |||||
12 | № | Наименование / упаковка | Ед. | Цена, USD/Ед. | Цена, Руб./Ед. | ||
13 | 1 | Альбендазол 99%, 25 кг | кг | 19 | |||
14 | 2 | Амикацин сульфат, 8 кг | кг | 140 | |||
15 | 3 | Амоксициллина тригидрат, 25 кг | кг | 80 | |||
16 | 4 | Ампициллина натрия, 25кг | кг | 70 | |||
17 | 5 | Ампициллина тригидрат, 25кг | кг | 79 | |||
18 | 6 | Ампролиум, 40 кг (FIBRO) | кг | 49 | |||
19 | 7 | Ампролиум, 25 кг (Китай) | кг | 36 | |||
20 | 8 | Анаприлин, 25 кг | кг | 19 | |||
21 | 9 | Бензилпенициллина натриевая соль, (20/40/50 bou) | bou | 33 | |||
22 | 10 | Биовит-80, 20 кг (Россия) | кг | 30 | |||
23 | 11 | Биовит-80, 20 кг (Украина) | кг | 42 | |||
24 | 12 | Бриллиантовый зеленый, 25кг | кг | $30,00 | |||
25 | 13 | Витамин А ацетат сухой 500тыс.ЕД, 25 кг | кг | 12 | |||
26 | 14 | Витамин А 1 млн. МЕ ацетат, 50 кг | кг | 47 | |||
27 | 15 | Витамин А 2,1 млн. МЕ ацетат, 50 кг | кг | 92 | |||
28 | 16 | Витамин А 1,7 млн. МЕ ацетат, 50 кг | кг | 93 | |||
29 | 17 | Витамин В2 100% (Рибофлавин), 25 кг | кг | 43 | |||
30 | 18 | Витамин В12, 500 г | г | 3 | |||
31 | 19 | Витамин С, 25 кг | кг | 15 | |||
32 | 20 | Витамин Д2, 500 г | г | 2 | |||
33 | 21 | Витамин Д3 Промикс 500 | кг | 12 | |||
34 | 22 | Витамин Д3, 5,0 млн. МЕ, 20/5 кг | кг | 141 | |||
35 | 23 | Витамин Е ацетат водорастворимый 50%, 20 кг | кг | 22 | |||
36 | 24 | Витамин Е 98%, 20 кг | кг | 25 | |||
37 | 25 | Гентамицина сульфат стер., 2 Ч 5 Bou | bou | 119 | |||
38 | 26 | Гентамицина сульфат кормовой, 5 кг /3 bou | кг | 50 | |||
39 | 27 | Глюкоза инъекционная, 25 кг | кг | 49 | |||
40 | 28 | Глюкоза пищевая, 25 кг | кг | 39 | |||
41 | 29 | Глюкозамина сульфат, 25 кг | кг | 28 | |||
42 | 30 | Гро-ап (пробиотик), 10 кг | кг | 23 | |||
43 | 31 | Деготь березовый, 1л | л | 100 | |||
44 | 32 | Декстран-40, 25кг | кг | 26 | |||
45 | 33 | Диоксидин, порошок | кг | 12000 | |||
46 | 34 | Доксициклин г/х, 25 кг | кг | 65 | |||
47 | 35 | Ивермектин, 5кг | кг | 650 | |||
48 | 36 | Йод кристаллический, 50 кг | кг | ||||
49 | 37 | Йодид калия, 50кг | кг | ||||
50 | 38 | Кальция глюконат, 25кг | кг | 2 | |||
51 | 39 | Камфора, 25кг | кг | 6 | |||
52 | 40 | Канамицина сульфат, 15 bou | bou | 49 | |||
53 | 41 | Коливет, 20кг | кг | 46 | |||
54 | 42 | Колистина сульфат, 400 bou/20 кг | bou | 3 | |||
55 | 43 | Кофеин б/в, 25кг | кг | 20 | |||
56 | 44 | Ксероформ, 20 кг | кг | 111 | |||
57 | 45 | Левамизол, 25 кг | кг | 27 | |||
58 | 46 | Левомицетин, 25 кг | кг | 38 | |||
59 | 47 | Линкомицина г/хл, 20 bou | bou | 75 | |||
60 | 48 | Ломефлоксацин, 10 кг | кг | 139 | |||
61 | 49 | Метилурацил, 25 кг | кг | 12 | |||
62 | 50 | Метронидазол, 25 кг | кг | 12 | |||
63 | 51 | МКЦ, 15кг | кг | 80 | |||
64 | 52 | Неомицина сульфат, 30 кг | кг | 32 | |||
65 | 53 | Нистатин, 2Ч50 bou | bou | 36 | |||
66 | 54 | Новокаин, 25 кг | кг | 18 | |||
67 | 55 | Норсульфазол растворим., 25 кг | кг | 14 | |||
68 | 56 | Норсульфазол нераствор., 25 кг | кг | 12 | |||
69 | 57 | Норфлоксацин осн., 25 кг | кг | 32 | |||
70 | 58 | Норфлоксацин г/хл., 25 кг | кг | 37 | |||
71 | 59 | Норфлоксацина никотинат, 25 кг | кг | 37 | |||
72 | 60 | Окситетрациклин г/хл, 25 кг | кг | 18 | |||
73 | 61 | Окситетрациклин основание, 25 кг | кг | 19 | |||
74 | 62 | Окситоцин, 5, 10, 20 mega | mega | 350 | |||
75 | 63 | Офлоксацин 99%, 10 кг | кг | 65 | |||
76 | 64 | Пиперазин, 15кг | кг | 190 | |||
77 | 65 | ПВП (поливинилпирролидон), 25 кг | кг | 18 | |||
78 | 66 | Полимексин, 400 bou | bou | 4.9 | |||
79 | 67 | Преднизолона гемисукцинат, 10кг | кг | 559 | |||
80 | 68 | Преднизолона основание, 5 кг | кг | 800 | |||
81 | 69 | Пропранолола г/хл (анаприлин), 25кг | кг | 19 | |||
82 | 70 | Рибоксин (Инозин), 25 кг | кг | 20 | |||
83 | 71 | Рибофлавин-5-фосфат натрия, 1кг | кг | 89 | |||
84 | 72 | Риванол (этакридина лактат), 10 кг | кг | 250 | |||
85 | 73 | Рифампицин, 25 кг | кг | 99 | |||
86 | 74 | Рутин, 25 кг | кг | 16.9 | |||
87 | 75 | Рыбий жир, канистра 5 л | л | 55 | |||
88 | 76 | Синтомицин, 25кг | кг | 28 | |||
89 | 77 | Сорбит пищевой, 20кг | кг | 54 | |||
90 | 78 | Стремтомицин сульфат, нестер. 20/25 bou | bou | 44 | |||
91 | 79 | Стремтомицин сульфат, стер. 5 bou | bou | 50 | |||
92 | 80 | Стрептоцид, 25 кг | кг | 9 | |||
93 | 81 | Сульфадимезин растворим., 25 кг | кг | 12 | |||
94 | 82 | Сульфадимезин нераствор., 25 кг | кг | 11 | |||
95 | 83 | Сульфадиметоксин, 25 кг | кг | 39 | |||
96 | 84 | Сульфаметоксазол, 25 кг | кг | 14 | |||
97 | 85 | Тетрамизола г/х, 25кг | кг | 16 | |||
98 | 86 | Тетрациклина г/хл, 25 кг | кг | 22 | |||
99 | 87 | Тиамулин 98%, 20кг | кг | 195 | |||
100 | 88 | Тилозин тартрат гранулят, 15 кг | кг | 60 | |||
101 | 89 | Тилозин тартрат порошок, 15 кг | кг | 58 | |||
102 | 90 | Тилозин основание, 20 кг | кг | 140 | |||
103 | 91 | Триметоприм, 25 кг | кг | 20 | |||
104 | 92 | Фенбендазол, 25 кг | кг | под заказ | под заказ | ||
105 | 93 | Флавомицин 8%, 25кг | кг | 29 | |||
106 | 94 | Флорфеникол, 25 кг | кг | 180 | |||
107 | 95 | Фуразолидон, 25 кг | кг | 14 | |||
108 | 96 | Фурацилин, 25 кг | кг | 16 | |||
109 | 97 | Хондроитина сульфат, 25кг | кг | 99 | |||
110 | 98 | Цефазолин, 10кг | кг | 220 | |||
111 | 99 | Цефалексин, 10 кг | кг | под заказ | под заказ | ||
112 | 100 | Цефотаксим, 10кг | кг | 220 | |||
113 | 101 | Цинк бацитрацин 15%, 25 кг | кг | 3 | |||
114 | 102 | Ципрофлоксацин г/х, 25 кг | кг | 43 | |||
115 | 103 | Энрофлоксацин основание , 25 кг | кг | 58 | |||
116 | 104 | Энрофлоксацина г/хл, 25 кг | кг | 44 | |||
117 | 105 | Этазол основание, 25кг | кг | 33 | |||
118 | 106 | Эритромицин основание, 25 кг | кг | 80 | |||
119 | |||||||
120 | Все цены обсуждаемы. Возможны комиссии, товарные и денежные скидки. Оплата безналичным расчетом в рублях, по курсу ЦБ РФ на день оплаты, возможен бартер на вашу продукцию.Осуществляем доставку по Москве и отправку транспортными компаниями в регионы. | ||||||
121 | |||||||
122 | |||||||
123 | |||||||
124 |